TABELA DE MEDIDAS:
Tamanhos | Veste | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento |
P | 38/40 | 78-82 | 68-72 | 84-88 | 98-100 |
M | 40/42 | 86-90 | 74-78 | 90-94 | 100-102 |
G | 44/46 | 94-98 | 82-86 | 98-102 | 102-104 |
GG | 46/48 | 102-106 | 90-94 | 106-110 | 104-108 |
* Medidas em Centímetros (Cm)
DETALHES:
Produto: | Vestido (Blusa e Saia) | |
Tecido: | Blusa Bubble Saia Bengaline | |
Ref. 116815-1: | Blusa e Saia | |
Fecho: | Zíper nas Costas | |
Decote: | Em V | |
Comprimento: | Médio | |
Elegante vestido com saia ajustada com comprimento no joelho, em tecido com excelente elasticidade, blusa solta em Bubble saia em Bengaline. Com look de conjunto. Perfeito tanto para o ambiente de trabalho como para eventos sociais. O toque sedoso da blusa em viscose com a elasticidade da saia dão a peça um conforto extra. Pirony, você sempre elegante.
Vestido Pirony Saia Listra e Blusa Tipo Transpasse com Faixa Off White Ref. 116815-2
TABELA DE MEDIDAS:
Tamanhos | Veste | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento |
P | 38/40 | 78-82 | 68-72 | 84-88 | 98-100 |
M | 40/42 | 86-90 | 74-78 | 90-94 | 100-102 |
G | 44/46 | 94-98 | 82-86 | 98-102 | 102-104 |
GG | 46/48 | 102-106 | 90-94 | 106-110 | 104-108 |
* Medidas em Centímetros (Cm)
DETALHES:
Produto: | Vestido (Blusa e Saia) | |
Tecido: | Blusa Bubble Saia Bengaline | |
Ref. 116815-1: | Blusa e Saia | |
Fecho: | Zíper nas Costas | |
Decote: | Em V | |
Comprimento: | Médio | |
Elegante vestido com saia ajustada com comprimento no joelho, em tecido com excelente elasticidade, blusa solta em Bubble saia em Bengaline. Com look de conjunto. Perfeito tanto para o ambiente de trabalho como para eventos sociais. O toque sedoso da blusa em viscose com a elasticidade da saia dão a peça um conforto extra. Pirony, você sempre elegante.
Produtos similares
Até 10 vezes sem juros
Com todos os cartões de crédito
Até 10 vezes sem juros
Com todos os cartões de crédito